Asignación de Aulas curso 24-25
Asignación de Aulas para el Curso Escolar 2024-2025
05/09/2024 - InformaciónAsignación de Aulas para el Curso Escolar 2024-2025
Estimadas familias y alumnado,
A continuación, os facilitamos la tabla con la asignación de aulas para el alumnado de
Bachilleratos
Curso | Aula |
---|---|
1º Humanidades y Ciencias Sociales | 15 |
2º Humanidades y Ciencias Sociales | 32 |
1º General | 21 |
2º General | 23 |
F.P. Inicial
Curso | Aula |
---|---|
1º Servicios Administrativos | 13A |
2º Servicios Administrativos | 13B |
F.P. Grados Medios
Curso | Aula |
---|---|
1º Gestión Administrativa | 12 |
2º Gestión Administrativa | 43 |
1º Actividades Comerciales | 31 |
2º Actividades Comerciales | 33 |
1º Sistemas Microinformáticos y Redes | 14 |
2º Sistemas Microinformáticos y Redes | 17 |
F.P. Grados Superiores
Curso | Aula |
---|---|
1º Desarrollo de Aplicaciones Web | 22 |
2º Desarrollo de Aplicaciones Web | 51 |
1º Administración de Sistemas Informáticos en Red | 42 |
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red | 44 |
1º Administración y Finanzas - A | 11 |
2º Administración y Finanzas - A | 41 |
1º Administración y Finanzas - D | 24 |
2º Administración y Finanzas - B | 34 |
1º Marketing y Publicidad | 63 |
2º Marketing y Publicidad | 64 |
1º Integración Social | 61 |
2º Integración Social | 62 |
Os recordamos que cualquier cambio o modificación en la asignación de aulas será notificado por los canales oficiales del centro.
Gracias por vuestra colaboración y os deseamos un excelente inicio de curso.
Atentamente,
El Equipo Directivo del Centro San Luis
Conoce el Centro San Luis
Desde nuestra fundación en 1941 en Bilbao somos referente en formación de profesionales. En la actualidad contamos con una amplia oferta académica con Formación Básica, Ciclos de Grado Medio, Ciclos de Grado Superior y módulos de especialización orientados a una formación a lo largo de la vida.